
KURSNET
Datenbank für berufliche Aus- und Weiterbildung
| Finanzierungstyp: | Öffentliche Mittel |
| Einzugsbereich: | bundesweit |
| Anzahl Angebote: | 376.696 |
| Anzahl Anbieter: | unbekannt |
| Homepage: | http://www.kurs.de/kurs/index.jsp |
| Datenbankherausgeber: | Bundesagentur für Arbeit Team SP III 21 Beratung / Orientierung / Information / U 25 |
| Anschrift: | Regensburger Straße 104 90478 Nürnberg |
| Informationsstand: | 12.06.2010 |
| Stiftung Warentest 1/2007: | 2,4 - Gut |

