Studienwahl.de
https://studienwahl.de/finder
Datenbank für Studiengänge an deutschen Hochschulen
Finanzierungstyp: | öffentliche Mittel |
Einzugsbereich: | bundesweit |
Anzahl Angebote: | 18.564 Studiengänge |
Anzahl Anbieter: | 441 Hochschulen |
Homepage: | http://www.studienwahl.de/ |
Datenbankherausgeber: | Die Länder der Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch das Land Hessen Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst |
Anschrift: | Rheinstraße 23-25, 65185 Wiesbaden |
Informationsstand: | 07.03.2020 |
Stiftung Warentest: | nicht getestet |
Weiterbildungsdatenbanken
Auswahl nach Reichweite oder Themenschwerpunkt: