Weiterbildungsdatenbank Berlin
https://start.wdb-berlin.de/
Finanzierungstyp: | Öffentliche Mittel |
Einzugsbereich: | landesweit (Berlin und Brandenburg) |
Anzahl Angebote: | 40.108 |
Anzahl Anbieter: | 681 |
Homepage: | https://start.wdb-berlin.de/ |
Datenbankherausgeber: | Weiterbildungsdatenbank Berlin c/o EUROPUBLIC GmbH |
Anschrift: | Coswiger Straße 5, 12681 Berlin |
Informationsstand: | 18.01.2023 |
Stiftung Warentest: | 1,6 - gut (getestet 2016) |
Infomaterial der Datenbank: | zum Info-Flyer (PDF, 3 Seiten) |
Weiterbildungsdatenbanken
Auswahl nach Reichweite oder Themenschwerpunkt: