Bildungsmarkt SGB II
https://sgb2.info/DE/Bildungsmarkt/bildungsmarkt.html
Für MitarbeiterInnen bei den Trägern der Grundsicherung nach SGB II
| Finanzierungstyp: | öffentliche Mittel |
| Einzugsbereich: | bundesweit |
| Anzahl Angebote: | 1.030 |
| Anzahl Anbieter: | 213 |
| Homepage: | https://sgb2.info/DE/Bildungsmarkt/bildungsmarkt.html |
| Datenbankherausgeber: | Bundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS) Servicestelle SGB II c/o neues handeln AG |
| Anschrift: | Potsdamer Straße 87, 10785 Berlin |
| Informationsstand: | 10.10.2025 |
| Stiftung Warentest: | nicht getestet |
Weiterbildungsdatenbanken
Auswahl nach Reichweite oder Themenschwerpunkt:
