bildung.koeln.de
https://www.bildung.koeln.de/db_info.html
Weiterbildungsdatenbank
Finanzierungstyp: | Öffentliche Mittel |
Einzugsbereich: | regional |
Anzahl Angebote: | 2.160 |
Anzahl Anbieter: | 732 |
Homepage: | https://www.bildung.koeln.de/ |
Datenbankherausgeber: | Lernende Region - Netzwerk Köln e.V. Geschäftsstelle |
Anschrift: | Wiener Platz 2a, 51065 Köln |
Informationsstand: | 06.01.2022 |
Stiftung Warentest: | nicht getestet |
Weiterbildungsdatenbanken
Auswahl nach Reichweite oder Themenschwerpunkt: