seminus.de
https://www.seminus.de/statistik/aktueller-bestand.cfm
Die Weiterbildungsplattform im Internet
Finanzierungstyp: | Private Mittel - Anbietergebühren |
Einzugsbereich: | bundesweit + Ausland |
Anzahl Angebote: | 8.168 |
Anzahl Anbieter: | 1.411 |
Homepage: | https://www.seminus.de/ |
Datenbankherausgeber: | index Internet und Mediaforschung GmbH |
Anschrift: | Friedrichstraße 62, 10117 Berlin |
Informationsstand: | 03.02.2025 |
Stiftung Warentest: | 2,5 - gut (getestet 2016) |
Weiterbildungsdatenbanken
Auswahl nach Reichweite oder Themenschwerpunkt: